入学手続についての詳細は、受験する年度?課程の募集要項および合格発表時に交付する書類で確認してください。
?(単位:円)
| 大学院 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 修士課程 | 博士課程 | |||
| (1) | 入学料 | ?338,400 | ||
| (2) | 学生教育研究災害傷害保険(保険料) | 災害傷害保険料 | ?1,750 | ?2,600 |
| 付帯賠償責任保険料 | ?680 | ?1,020 | ||
| 国際芸術創造研究振興会費 | ?30,000 | |||
| キャンバス環境整備支援会会費 | ?50,000 | |||
| 入学手続時支払必要額 | ?420,830 | ?422,020 | ||
| (1)+(2) | ||||
| (3) | 授業料/年額 | ?642,960 | ||
| (/半期) | (?321,480/期) | |||
| 第一年次合計 | ?1,063,790 | ?1,064,980 | ||
| (1)+(2)+(3) | ||||
※ 詳細については、必ず合格発表時に交付する書類で確認してください。
【共通】
(1) 入学料および保険料は、入学手続き前に支払